数据源:同花顺官方 hithink-finance(special limit-up-ladder + special limit-up-pool) · 数据时点:2026/09/30 收盘
当日连板 12 只,最高 7 板(新华传媒,首封 09:25)。 天梯断层:5板、6板 空档。 最高标封单留存率 24.6%。
| 连板 | 代码 | 名称 | 首封 | 收盘封单(亿) | 峰值封单(亿) | 留存率 | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7板 | 600825 | 新华传媒 | 09:25 | 19.88 | 80.83 | 24.6% | 拟收购界面财联社+财经新媒体+上海国资 |
| 4板 | 000678 | 襄阳轴承 | 10:03 | 0.67 | 4.15 | 16.2% | 机器人轴承+汽车轴承+湖北国资 |
| 3板 | 002242 | 九阳股份 | 09:25 | 1.65 | 2.83 | 58.2% | 厨房小家电+机器人投资+太空科技 |
| 3板 | 600241 | 时代万恒 | 09:25 | 1.42 | 3.24 | 43.9% | 锂电池+镍氢电池+辽宁国资 |
| 3板 | 301190 | 善水科技 | 09:31 | 1.06 | 1.85 | 57.4% | 染料中间体+氯代吡啶+业绩增长 |
| 3板 | 000011 | 深物业A | 11:25 | 0.40 | 1.78 | 22.5% | 房地产开发+物业管理+深圳国资 |
| 2板 | 605303 | 园林股份 | 09:25 | 1.75 | 12.68 | 13.8% | 复牌+重大资产重组+存储芯片+园林工程 |
| 2板 | 605388 | 均瑶健康 | 09:25 | 0.77 | 1.31 | 59.2% | 益生菌+乳酸菌饮料+电商增长 |
| 2板 | 002058 | 紫竹高科 | 09:25 | 0.69 | 1.41 | 49.4% | 固态电池+铝塑膜+龙头客户 |
| 2板 | 002866 | 传艺科技 | 09:30 | 0.35 | 1.66 | 21.0% | 固态电池+钠离子电池+AI PC键盘 |
| 2板 | 603188 | 亚邦股份 | 09:32 | 0.26 | 1.90 | 13.9% | 染料产业链+中间体涨价+业绩增长 |
| 2板 | 603200 | 上海洗霸 | 10:11 | 0.48 | 1.44 | 33.6% | 固态电池+液冷服务器+水处理 |
1. 天梯接口只含 2 板及以上,不含首板;首板数据取自当日涨停池。
2. 留存率 = 收盘封单额 ÷ 盘中峰值封单额,衡量封单被消化的程度(同花顺独有字段 max_seal_money 支持此口径)。
3. 首封时间为同花顺口径(攻击量起始时点),与 QMT 分钟口径可能相差 1–2 分钟。
4. 本页由 gen_ladder.py 自动生成,连板天梯仅覆盖最近 30 个交易日。