这张卡怎么用
不需要看后面的表格也能用| 跟谁 | 只看下面「可跟随名单」这 29 个席位 (①10 个 / ②9 个 / ③10 个)。 名单外的席位、以及净买入榜上的「总部/机构/沪深股通/拉萨系」,一律不跟。 |
| 什么时候跟 | 必须同时过 4 道闸门,缺一不可: ① 该股上的是单日榜(「日涨幅/日换手/日振幅偏离」)—— 「连续三个交易日累计」的多日榜一律不做, 因为多日榜的"当日涨幅"不能证明它是当天涨停的(涨停可能发生在 2 天前); ② 该席位在该股净买入为正,且不是双边对冲(同席位买也大、卖也大 → 净额没有方向含义, 如 2026-09-11 茅台路在九鼎新材上 BUY 0.30 亿 / SELL 0.29 亿,净额只有 54 万); ③ 该股当日涨停 —— 按该股实际的涨跌幅限制判定(10cm/20cm/30cm,以及 ST 的 5% 档),不是固定 9.8%; ④ 席位在下面的可跟随名单内。 |
| 怎么进出 | 次日开盘进 → T+1 收盘前出(①档可持到 T+5)。 不留隔夜、不摊平、不因为"跌了所以再看看"。 |
| 跟多少 | ①档正常仓;②③档半仓。一天出现多个信号时只取 T+1 超额最高的 1 个,不要分散成一把。 |
| 什么时候不跟 | ① 名单里没有席位出现 → 空仓(这是常态,不是异常); ② 任何一条闸门没过 → 跳过(下方「差在哪」会逐条告诉你为什么没跟); ③ 该席位已连续 3 次失败 → 从名单降级。 |
| 开源量化系怎么用 | 不是跟随对象,是市场温度计。 太华路/西大街等西安量化席位的净买入额反映当天量化资金打板活跃度(详见下方温度计), 但它每天平铺 8 只、优势只有 T+1 且薄到吃不下摩擦成本 → 永远不给跟买提示。 |
今天的判定
最新交易日 2026-09-18可跟信号
1
过 4 道闸门
动作
可做
次日开盘 · 只取最强 1 个
首选
国泰海通成都龙腾东路证券营业部
① 可正常跟 · 锡华科技 · T+1 超额中位 +4.58%
| 席位 | 档位 | 标的 | 净买入 | 毛额 | 榜单 | 当日 | 涨停档 | T+1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰海通成都龙腾东路证券营业部 | ① 可正常跟 | 锡华科技(603248) | +0.11亿 | +0.11亿 | 单日榜(换手率) | +9.98% | 10.0%(实测) | 待到期 |
差在哪(为什么这些没跟)
席位出现了但没过闸门 —— 这一节是给你核对判定用的| 席位 | 标的 | 净买入 | 毛额 | 榜单类型 | 当日 | 涨停档 | 未通过原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东海福州长乐北路证券营业部 | 华软科技 | +0.16亿 | +0.16亿 | 多日累计榜(T+N) | +10.10% | 10.0% | ② 多日累计榜 |
| 国泰海通长沙五一大道第二证券营业部 | 华软科技 | +0.08亿 | +0.08亿 | 多日累计榜(T+N) | +10.10% | 10.0% | ② 多日累计榜 |
| 开源西安西大街证券营业部 | 星徽股份 | +0.02亿 | +1.46亿 双边 | 多日累计榜(T+N) | +17.39% | 20.0% | ① 席位不在可跟随名单;② 多日累计榜;③ 双边买卖对冲;④ 当日未涨停(20.0%档) |
| 国泰海通上海松江区中山东路证券营业部 | 科森科技 | +0.17亿 | +0.98亿 双边 | 多日累计榜(T+N) | +10.00% | 10.0% | ① 席位不在可跟随名单;② 多日累计榜;③ 双边买卖对冲 |
| 平安浙江分公司 | 中晶科技 | +0.02亿 | +0.67亿 双边 | 单日榜(换手率) | +0.54% | 10.0% | ① 席位不在可跟随名单;③ 双边买卖对冲;④ 当日未涨停(10.0%档) |
| 东莞南京分公司 | 电科思仪 | +0.08亿 | +0.37亿 双边 | 单日榜(涨跌幅偏离) | +20.00% | 20.0% | ① 席位不在可跟随名单;③ 双边买卖对冲 |
| 中信深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 万向德农 | +0.06亿 | +0.35亿 双边 | 单日榜(振幅) | -1.53% | 10.0% | ① 席位不在可跟随名单;③ 双边买卖对冲;④ 当日未涨停(10.0%档) |
| 国新北京中关村大街证券营业部 | 锡华科技 | +0.09亿 | +0.29亿 双边 | 多日累计榜(T+N) | +9.98% | 10.0% | ① 席位不在可跟随名单;② 多日累计榜;③ 双边买卖对冲 |
| 国信深圳红岭中路证券营业部 | 腾信精密 | +0.13亿 | +0.28亿 双边 | 单日榜(涨跌幅偏离) | +30.00% | 30.0% | ① 席位不在可跟随名单;③ 双边买卖对冲 |
| 国信浙江互联网分公司 | 天顺风能 | +0.04亿 | +0.26亿 双边 | 单日榜(涨跌幅偏离) | -5.63% | 10.0% | ① 席位不在可跟随名单;③ 双边买卖对冲;④ 当日未涨停(10.0%档) |
| 国信深圳红岭中路证券营业部 | 千岸科技 | +0.01亿 | +0.08亿 双边 | 单日榜(换手率) | +9.75% | 30.0% | ① 席位不在可跟随名单;③ 双边买卖对冲;④ 当日未涨停(30.0%档) |
| 国信深圳互联网分公司 | 千岸科技 | +0.03亿 | +0.07亿 双边 | 单日榜(换手率) | +9.75% | 30.0% | ① 席位不在可跟随名单;③ 双边买卖对冲;④ 当日未涨停(30.0%档) |
| 国泰海通三亚迎宾路证券营业部 | 万科A | +3.31亿 | +3.31亿 | 单日榜(涨跌幅偏离) | +9.93% | 10.0% | ① 席位不在可跟随名单 |
| 国泰海通湛江万豪世家证券营业部 | 华天科技 | +2.80亿 | +2.80亿 | 单日榜(涨跌幅偏离) | +10.01% | 10.0% | ① 席位不在可跟随名单 |
| 国泰海通北京知春路证券营业部 | 锡华科技 | +2.10亿 | +2.10亿 | 多日累计榜(T+N) | +9.98% | 10.0% | ① 席位不在可跟随名单;② 多日累计榜 |
| 国泰海通武汉紫阳东路证券营业部 | 华天科技 | +2.07亿 | +2.08亿 | 单日榜(涨跌幅偏离) | +10.01% | 10.0% | ① 席位不在可跟随名单 |
| 开源西安西大街证券营业部 | 万科A | +1.10亿 | +1.10亿 | 单日榜(涨跌幅偏离) | +9.93% | 10.0% | ① 席位不在可跟随名单 |
| 国泰海通武汉紫阳东路证券营业部 | 华盛昌 | +1.08亿 | +1.08亿 | 单日榜(涨跌幅偏离) | +10.00% | 10.0% | ① 席位不在可跟随名单 |
| 国泰海通北京知春路证券营业部 | 惠科股份 | +1.00亿 | +1.03亿 | 单日榜(涨跌幅偏离) | +10.02% | 10.0% | ① 席位不在可跟随名单 |
| 开源西安西大街证券营业部 | 亚泰集团 | +0.90亿 | +0.90亿 | 单日榜(涨跌幅偏离) | +10.29% | 10.0% | ① 席位不在可跟随名单 |
可跟随名单
门槛:T+1 样本≥15 且 胜率≥60% 且 超额中位≥2%① 可正常跟
正常仓 · 可持 1–2 日 · 10 席| 席位 | 样本 | T+1 胜率 | T+1 超额中位 | T+5 胜率 | T+5 超额中位 | 涨停日占比 | 市值中位 | 最近上榜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰海通重庆观音桥步行街证券营业部 | 26 | 61.5% | +7.74% | 61.5% | +7.36% | 65.4% | 43.6亿 | 2026-08-18 |
| 华鑫上海茅台路证券营业部 | 40 | 80.0% | +6.63% | 59.5% | +4.68% | 93.5% | 82.8亿 | 2026-09-09 |
| 国泰海通成都龙腾东路证券营业部 | 42 | 76.2% | +4.58% | 71.9% | +7.59% | 69.8% | 51.7亿 | 2026-09-11 |
| 中国银河青田临江东路证券营业部 | 15 | 86.7% | +3.92% | 60.0% | +6.36% | 31.2% | 27.8亿 | 2026-08-26 |
| 联储杭州西湖桃源岭证券营业部 | 20 | 70.0% | +3.92% | 68.4% | +6.23% | 70.0% | 149.0亿 | 2026-09-09 |
| 国泰海通济南舜华路证券营业部 | 17 | 64.7% | +3.21% | 68.8% | +3.71% | 64.7% | 44.9亿 | 2026-09-08 |
| 国泰海通上海浦东新区陆家嘴东路证券营业部 | 15 | 66.7% | +3.17% | 60.0% | +9.86% | 86.7% | 157.6亿 | 2026-08-06 |
| 天风上海浦东分公司 | 20 | 65.0% | +3.07% | 65.0% | +6.58% | 70.0% | 129.3亿 | 2026-07-22 |
| 中国银河诸暨东旺路证券营业部 | 20 | 65.0% | +2.77% | 55.0% | +3.18% | 55.0% | 95.3亿 | 2026-08-17 |
| 中信北京紫竹院路证券营业部 | 17 | 70.6% | +2.55% | 58.8% | +6.54% | 52.9% | 85.7亿 | 2026-08-26 |
② 只做隔日
半仓 · 次日冲高即走 · 9 席| 席位 | 样本 | T+1 胜率 | T+1 超额中位 | T+5 胜率 | T+5 超额中位 | 涨停日占比 | 市值中位 | 最近上榜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东海福州长乐北路证券营业部 | 44 | 65.9% | +6.96% | 47.7% | +0.11% | 80.0% | 117.4亿 | 2026-08-20 |
| 中国银河庄河世纪大街证券营业部 | 23 | 65.2% | +6.40% | 52.2% | +2.12% | 82.6% | 108.8亿 | 2026-08-12 |
| 甬兴证券宁波和源路证券营业部 | 49 | 65.3% | +5.52% | 42.9% | +0.25% | 81.6% | 69.9亿 | 2026-09-04 |
| 东亚前海四川分公司 | 22 | 77.3% | +5.41% | 52.4% | +0.58% | 78.3% | 52.4亿 | 2026-09-08 |
| 华泰上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 20 | 60.0% | +4.91% | 47.1% | +2.25% | 57.1% | 62.1亿 | 2026-09-10 |
| 国泰海通昆明人民中路证券营业部 | 23 | 65.2% | +4.74% | 47.8% | +1.40% | 79.2% | 63.2亿 | 2026-09-04 |
| 国泰海通上海浦东新区福山路证券营业部 | 25 | 60.0% | +2.64% | 56.0% | +0.15% | 84.6% | 54.6亿 | 2026-08-06 |
| 国金深圳湾一号证券营业部 | 25 | 64.0% | +2.35% | 60.0% | +1.17% | 35.7% | 32.5亿 | 2026-07-07 |
| 华泰上海徐汇区龙启路证券营业部 | 16 | 68.8% | +2.21% | 62.5% | +1.15% | 81.2% | 48.5亿 | 2026-08-05 |
③ 只做T+1
半仓 · 只做隔夜一笔 · 10 席| 席位 | 样本 | T+1 胜率 | T+1 超额中位 | T+5 胜率 | T+5 超额中位 | 涨停日占比 | 市值中位 | 最近上榜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大北京总部基地证券营业部 | 21 | 76.2% | +7.69% | 42.9% | -5.09% | 90.5% | 76.1亿 | 2026-04-13 |
| 国泰海通长沙五一大道第二证券营业部 | 18 | 66.7% | +7.23% | 35.3% | -3.04% | 61.1% | 62.2亿 | 2026-09-03 |
| 华鑫杭州分公司 | 19 | 63.2% | +5.67% | 47.4% | -3.00% | 50.0% | 42.9亿 | 2026-08-26 |
| 广发南京汉中路证券营业部 | 33 | 75.8% | +4.93% | 45.5% | -0.14% | 35.3% | 62.6亿 | 2026-07-13 |
| 国信厦门湖滨北路证券营业部 | 29 | 72.4% | +4.92% | 48.1% | -0.73% | 64.5% | 58.1亿 | 2026-09-08 |
| 中信建投福州东街证券营业部 | 25 | 72.0% | +3.98% | 50.0% | -0.31% | 48.0% | 46.1亿 | 2026-09-07 |
| 华泰上海黄浦区来福士广场证券营业部 | 18 | 66.7% | +3.21% | 55.6% | -2.49% | 36.8% | 45.1亿 | 2026-08-24 |
| 长城西北分公司 | 36 | 63.9% | +2.89% | 44.4% | -2.02% | 52.5% | 43.4亿 | 2026-08-31 |
| 招商北京建国路证券营业部 | 31 | 67.7% | +2.15% | 40.0% | -1.07% | 54.8% | 154.3亿 | 2026-09-09 |
| 东方杭州龙井路证券营业部 | 49 | 65.3% | +2.08% | 48.8% | -1.52% | 71.4% | 110.9亿 | 2026-09-10 |
滚动战绩
只统计已到期事件,用于验证名单是否失效| 周期 | 已到期 | 上涨 | 胜率 | 中位收益 |
|---|---|---|---|---|
| T+1 | 246 | 109 | 44.3% | -1.03% |
| T+2 | 246 | 127 | 51.6% | +0.23% |
| T+5 | 55 | 27 | 49.1% | -3.22% |
| T+10 | 0 | — | — | 待积累 |
待到期事件 55 条。前视收益在 T+N 到期后自动回填,未到期一律显示「待到期」,绝不预填。
市场温度计(不跟买)
量化/高频席位当日净买入 = 打板资金活跃度当日 24 个量化/高频席位上榜,净买入合计 +23.78亿。这个数字用来看量化资金今天有多敢打板,不用来决定买什么。
| 席位 | 净买入 | 标的数 |
|---|---|---|
| 开源西安西大街证券营业部 | +4.24亿 | 9 |
| 国泰海通武汉紫阳东路证券营业部 | +3.92亿 | 3 |
| 国泰海通三亚迎宾路证券营业部 | +3.31亿 | 1 |
| 国泰海通北京知春路证券营业部 | +3.10亿 | 2 |
| 国泰海通湛江万豪世家证券营业部 | +2.80亿 | 1 |
| 国泰海通南京太平南路证券营业部 | +1.00亿 | 2 |
| 国泰海通上海松江区中山东路证券营业部 | +0.95亿 | 2 |
| 国泰海通上海长宁区江苏路证券营业部 | +0.76亿 | 3 |
| 国泰海通上海自贸试验区第二分公司 | +0.71亿 | 1 |
| 国信浙江互联网分公司 | +0.54亿 | 3 |
| 中信深圳深南中路中信大厦证券营业部 | +0.52亿 | 2 |
| 国泰海通上海静安区新闸路证券营业部 | +0.44亿 | 1 |
反向名单
出现即减仓信号,绝不可跟买49 个席位(拉萨系 + 国信浙江互联网分公司)是统计意义上的稳定反向指标:它们大量净买入的个股 T+5 中位跑输同榜 5–7 个百分点。看到它们集体净买,是减仓而不是加仓。
边界
这套方法什么时候会失效- 收益以 T 日收盘 为基准;实操只能次日开盘成交,打板型席位次日高开会吃掉大部分 T+1 超额。
- 席位战绩的时间稳定性只有 r≈0.5(报告 §9.1),名单会衰减 → 靠滚动战绩表监控,连续 3 次失败即降级。
- 不预测涨跌、不给仓位建议、不列买卖点。本页是公开数据统计与事后追踪。