数据截至 11:30 午间收盘(非全天终值)| 快照时刻 2026-09-14 11:40 | 修订 12:25(修正连板口径与板块归类)| 数据源:同花顺远端(涨停/炸板/跌停池、异动归因、连板天梯、概念行业指数)+ 腾讯行情 一句话:低开高走、缩量普涨,但高度断裂。 沪深两市半日成交 11,043亿(09-11 半日 12,749亿,缩量 13.4%),涨跌家数 3,394 : 1,708(09-11 午间同口径 333 : 4,926),涨停 48 / 炸板 25 / 跌停 8,炸板率 34.2%,09-11 的 40 只收盘涨停股今日 9 只续板(22.5%)、平均 +3.37%。唯一坏消息:空间龙瑞尔特一字开盘后炸板,午间 -5.59%。
一、指数与量能:3852 没破,是今天最重要的一件事
| 指数 | 午间收盘 | 涨跌幅 | 今日开盘 | 半日成交 | 09-11 收盘 | 结果(含早报关键位) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3,894.28 | +0.16% | -0.54% | 5,263亿 | 3,888.11 | ⚠️ 最低 3867.02(未破早报生死线 3852),最高 3895.51(未及缺口 3930—3934) |
| 深证成指 | 13,436.92 | -0.25% | -1.03% | 5,780亿 | 13,471.26 | 未收复昨收 |
| 创业板指 | 3,306.36 | -0.47% | -1.29% | 2,698亿 | 3,322.04 | 最低 3262.49,午间仍在昨收下方 |
| 科创50 | 1,538.84 | -0.94% | -1.71% | 396亿 | 1,553.39 | 最低 1516.52;早报要求盯的年线仍未站稳 |
| 沪深300 | 4,495.92 | -0.32% | -0.78% | 2,628亿 | 4,510.16 | 未收复昨收 |
| 中证500 | 7,581.80 | +0.02% | -0.92% | 1,839亿 | 7,580.54 | ✅ 翻红 |
| 中证1000 | 7,477.39 | +0.68% | -0.86% | 2,476亿 | 7,427.24 | ✅ 冲高 7501.14 后小幅回落 |
| 北证50 | 1,029.54 | +0.59% | -0.31% | 97亿 | 1,023.46 | ✅ 样本股调样生效日翻红 |
| 上证50 | 2,866.80 | -0.05% | -0.62% | 692亿 | 2,868.32 | — |
| 沪深合计 | — | — | — | 11,043亿 | 09-11 半日 12,749亿 | 缩量 13.4% |
三个要点:
- 这是缩量普涨,不是放量反攻。 半日 11,043亿,比 09-11 同口径的 12,749亿少 1,706亿(-13.4%)。宽度从 333:4926 翻转成 3394:1708,但没有增量资金进场——性质是昨日杀跌后的超跌修复,不是新资金推动的反转。
- 指数分化方向完全反转了。 09-11 是「权重抗跌、小微盘杀跌」(中证1000 -3.72%);今天正好反过来——中证1000 +0.68%、中证500 +0.02% 翻红,而沪深300 -0.32%、科创50 -0.94% 仍绿。资金在做低位中小盘的修复,不是权重护盘。
- 3852 没破。 早报把 3852 定为「有效跌破即进入防守模式」的生死线,今天最低 3867.02(距 3852 还有 15 点),防守路径没有触发;同时也没收复 3930—3934 的跳空缺口,进攻路径也没触发。上午实际走的是早报情景 B「低开震荡」,只是偏强。
二、情绪指标:亏钱效应收敛,但「高度」塌了
| 指标 | 09-11 收盘 | 今日午间 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 涨停家数 | 40 | 48 | ↑ +8 |
| 炸板家数 | 18 | 25 | ↑ +7 |
| 炸板率 | 31.0% | 34.2% | ↑ 略升 |
| 跌停家数 | 21 | 8 | ↓ -13(大幅收敛) |
| 涨跌家数(东财沪深两市口径) | 09-11 午间 333 : 4,926 | 3,394 : 1,708 | ↑ 方向翻转 |
| 最高连板 | 4板(瑞尔特) | 4板(闽东电力) | 持平(但瑞尔特已炸板) |
| 09-11 收盘涨停股今日晋级率 | — | 22.5%(9/40) | — |
| 09-11 收盘涨停股今日平均涨幅 | — | +3.37%(中位 +3.21%,29 红 / 11 绿) | — |
⚠️ 口径说明:本表「涨跌家数」用东财沪深两市(沪+深)实时接口,与 09-11 午间同一个接口、同一个时点,可直接比较;不要拿它跟媒体发布的「09-11 收盘 643 : 4870」比——后者是全市场口径(含北交所)。
关键的一句话:赚钱效应回来了,但「高度」没了。
- 跌停从 21 → 8 家,是今天最有价值的信号:09-11 的恐慌盘没有延续。按预案规则「跌停 ≤10 家 = 亏钱效应显著收敛,可提升至 3–4 成」,规则上今天允许上仓位。
- 但最高的那只票(瑞尔特,09-11 收盘 4 连板一字空间龙)开在 +9.99%,09:33 炸板,午间 -5.59%,换手 19.86%、成交 4.58 亿,最低摸到 8.38(-9.6%)。空间龙在情绪最好的日子里断板——说明资金不愿意为「高度」付钱,只愿意为「低位 + 新逻辑」付钱。
- 副证:48 只涨停里首板 39 只(81.2%),2板 5 只、3板 3 只、4板 1 只。这是典型的「广撒网建仓」结构,不是「情绪加速」结构。
昨日高位股 / 复牌股今日去向:
口径(本期重点修正):身份一律以 09-11 收盘的涨停池与连板天梯为准。盘中(含午间)封过板、收盘没封住的,不算连板——新农开发、敦煌种业此前被我写错,就是踩了这条。
| 代码 | 名称 | 09-11 收盘身份 | 今日(开盘 → 午间) | 结局 |
|---|---|---|---|---|
| 002790 | 瑞尔特 | 4 连板(一字空间龙) | +9.99% → -5.59% | 天地板式炸板,最低 -9.6% |
| 002161 | 远 望 谷 | 首板 | +5.35% → -9.95% 跌停 | 高开埋人 |
| 603421 | 鼎信通讯 | 3 连板 | -2.49% → -4.74% | 10:31 曾 -7.36% |
| 600967 | 内蒙一机 | 首板 | -0.07% → -4.21% | 军工线证伪 |
| 600359 | 新农开发 | 非涨停:09-10 收盘 2 连板,09-11 盘中冲 3 板后炸板断板 | -9.98%(一字) → -9.98% 跌停 | 种业链;开盘即跌停,全天未离开跌停价上方 1.9% |
| 600354 | 敦煌种业 | 非涨停:最后一次连板是 09-08 的 3 板,09-09 起已断板 | -10.03%(一字) → -10.03% 跌停 | 种业链;盘中最高 10.43(-4.9%)后回封 |
| 605577 | 龙版传媒 | 今日复牌(此前 7 天 6 板) | -10.02% → -10.02% 一字跌停 | 成交仅 0.28 亿,无人接盘 |
读法:今天跌的不是「昨日涨停股」,是「前期高位股」——新农开发(09-10 的 2 板)、敦煌种业(09-08 的 3 板)都是已经退潮数日的前期强势股,它们的跌停由板块崩塌驱动,而不是「昨涨停次日大面」。真正属于「09-11 涨停股次日大面」的只有远望谷(首板,+5.35% 开 → 跌停)一只。分清这两者很重要:前者看板块,后者看情绪。
三、涨停结构(48 只):首板占 81%,完整归类 11 类
| 涨停时间 | 代码 | 名称 | 板数 | 封单 | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:25 | 002912 | 中新赛克 | 3连板 | 3.17亿 | AI安全+数据安全+网络安全 |
| 09:25 | 688004 | 博汇科技 | 首板 | 1.80亿 | 协议转让+AI视听+传媒安全 |
| 09:25 | 605069 | 正和生态 | 2连板 | 4,057万 | 智谱AI+垂直大模型+生态水利+水务机器人 |
| 09:25 | 002212 | 天融信 | 首板 | 3.75亿 | AI安全+智算云+网络安全 |
| 09:25 | 000981 | 山子高科 | 首板 | 5.42亿 | 哪吒重整+整车业务+汽车零部件 |
| 09:30 | 688244 | 永信至诚 | 首板 | 3,654万 | AI安全+数字风洞+网络靶场 |
| 09:30 | 000993 | 闽东电力 | 4连板 | 1.30亿 | 清洁能源+海上风电+福建国资 |
| 09:30 | 002585 | 双星新材 | 2连板 | 2.69亿 | MLCC离型膜+复合铜箔+聚酯薄膜 |
| 09:30 | 000978 | 桂林旅游 | 首板 | 1.06亿 | AI文旅+核心景区+游船票务 |
| 09:30 | 002560 | 通达股份 | 2连板 | 1.26亿 | 特高压+航空零部件+机器人线束 |
| 09:30 | 000839 | 国安股份 | 首板 | 3.86亿 | 内容审核+数据标注+AI应用+国企背景 |
| 09:31 | 002232 | 启明信息 | 首板 | 4,149万 | 车联网+车路云+一汽配套 |
| 09:33 | 600697 | 欧亚集团 | 首板 | 6,099万 | 零售+免税申请+国企 |
| 09:35 | 603657 | 春光科技 | 首板 | 7,483万 | 家庭机器人+清洁电器+小米客户 |
| 09:36 | 000572 | 海马汽车 | 首板 | 1.50亿 | 氢能汽车+海南自贸港+出口 |
| 09:39 | 001896 | 豫能控股 | 首板 | 2.71亿 | 电力+算力+抽水蓄能 |
| 09:40 | 000823 | 超声电子 | 3连板 | 3.96亿 | PCB+高阶HDI+覆铜板 |
| 09:40 | 000868 | 安凯客车 | 首板 | 1.03亿 | 新能源客车+销量增长+自主研发 |
| 09:41 | 000980 | 众泰汽车 | 2连板 | 1.94亿 | A0车型+复工复产+海外布局 |
| 09:48 | 605168 | 三人行 | 首板 | 1.49亿 | 数据中心+AI营销+数字营销 |
| 09:48 | 603090 | 宏盛股份 | 首板 | 9,537万 | 液冷+热管理+换热器 |
| 09:50 | 603626 | 科森科技 | 首板 | 1.96亿 | 苹果供应链+机器人结构件+精密制造 |
| 09:51 | 603439 | 三力制药 | 2连板 | 1.03亿 | 中药创新药+定增 |
| 09:53 | 002349 | 精华制药 | 首板 | 1.17亿 | 中药独家品种+创新药布局+原料药出口+国企 |
| 09:57 | 600330 | 天通股份 | 首板 | 9.09亿 | H股上市筹划+铌酸锂+软磁材料+光通信上游 |
| 09:58 | 688835 | 高凯技术 | 首板 | 1.89亿 | 半导体设备+精密流体控制+点胶机器人+科创次新 |
| 09:58 | 002669 | 康达新材 | 首板 | 1.75亿 | PCB概念+电子级环氧树脂+风电胶粘剂龙头+唐山国资 |
| 09:59 | 002976 | 瑞玛精密 | 首板 | 7,573万 | 光通信散热+空气悬架+座椅舒适系统+5G通信 |
| 09:59 | 600876 | 凯盛新能 | 3连板 | 3,325万 | 光伏玻璃+产能出清+成本压降 |
| 10:02 | 600186 | 莲花控股 | 首板 | 9.60亿 | 算力租赁+类ABF膜+阶跃星辰+调味品 |
| 10:05 | 605580 | 恒盛能源 | 首板 | 2.13亿 | 培育钻石+金刚石散热+热电联产 |
| 10:05 | 002346 | 柘中股份 | 首板 | 1.62亿 | 半导体+股权收购+成套开关设备+订单增长 |
| 10:10 | 600172 | 黄河旋风 | 首板 | 6.65亿 | 金刚石散热+培育钻石+超硬材料 |
| 10:19 | 002141 | 贤丰控股 | 首板 | 3.44亿 | 覆铜板+拟布局PCB+动物保健 |
| 10:19 | 600488 | 津药药业 | 首板 | 2.37亿 | 甾体激素+药品注册+集采中选 |
| 10:21 | 301528 | 多浦乐 | 首板 | 1.08亿 | 超声检测+半导体检测+新能源检测+航空航天 |
| 10:23 | 301132 | 满坤科技 | 首板 | 1.01亿 | AI电源PCB+光模块PCB+高精密PCB |
| 10:26 | 002579 | 中京电子 | 首板 | 7.25亿 | 高阶HDI+高端PCB+存储算力 |
| 10:29 | 301520 | 万邦医药 | 首板 | 1.74亿 | 创新药CRO+赛德盛并购+订单增长 |
| 10:48 | 002172 | 澳洋健康 | 首板 | 2.03亿 | 脑机接口+医疗+医药流通+国资 |
| 10:51 | 300903 | 科翔股份 | 首板 | 8.56亿 | 陶瓷PCB+AI算力+高端PCB |
| 10:52 | 688137 | 近岸蛋白 | 首板 | 4,326万 | CRO+mRNA原料酶+合成生物学 |
| 10:57 | 002561 | 徐家汇 | 首板 | 2,862万 | 百货零售+新六百YOUNG+上海国资 |
| 11:07 | 002918 | 蒙娜丽莎 | 首板 | 8,617万 | 建筑陶瓷+业绩修复+珠海晶瓷 |
| 11:12 | 001212 | 中旗新材 | 首板 | 1.01亿 | 高纯石英砂+TFT石英粉+人造石英石 |
| 11:14 | 601123 | 马矿股份 | 首板 | 1.57亿 | 次新股+铁矿采选+钼精矿 |
| 11:18 | 002552 | 宝鼎科技 | 首板 | 7.82亿 | 覆铜板+黄金采选+中报增长 |
| 11:24 | 603020 | 爱普股份 | 首板 | 6,492万 | 半导体新材料+Omega-3鱼油+香精香料 |
全部 48 只的归类(成员穷举,合计 = 48)
判定标准(写死在这张表里,便于复核):PCB / 覆铜板链 = 涨停原因文本直接含 PCB / HDI / 覆铜板 / 电子级环氧树脂;元件 / 电子材料 = 被动元件材料(MLCC 离型膜)、磁性材料(软磁)、光电晶体材料(铌酸锂);其余按主营业务与涨停原因归类。⚠️ 本类不含天通股份——它的涨停原因是「H 股上市筹划 + 铌酸锂 + 软磁材料 + 光通信上游」,一个 PCB 相关词都没有,因此归入「元件 / 电子材料」,不能算进 PCB 链。
| 方向 | 只数 | 成员(全部列出) |
|---|---|---|
| PCB / 覆铜板链(PCB 制造 + 覆铜板及上游材料) | 7 | 超声电子、中京电子、科翔股份、宝鼎科技、贤丰控股、康达新材、满坤科技 |
| 消费 / 零售 / 家居 / 建材 / 文旅 | 7 | 桂林旅游、欧亚集团、徐家汇、蒙娜丽莎、爱普股份、春光科技、科森科技 |
| 医药 / CRO / 创新药 | 6 | 三力制药、精华制药、津药药业、万邦医药、澳洋健康、近岸蛋白 |
| AI 安全 / 信创 | 5 | 中新赛克、天融信、博汇科技、永信至诚、国安股份 |
| 汽车 / 汽配 | 5 | 山子高科、启明信息、海马汽车、安凯客车、众泰汽车 |
| 算力 / AI 应用 | 4 | 莲花控股、三人行、宏盛股份、正和生态 |
| 电力 / 绿电 / 电力设备 | 4 | 闽东电力、豫能控股、通达股份、凯盛新能 |
| 半导体 / 半导体材料·设备 | 4 | 高凯技术、柘中股份、多浦乐、中旗新材 |
| 元件 / 电子材料(MLCC 材料 · 软磁 · 光电晶体) | 2 | 双星新材、天通股份 |
| 培育钻石 / 金刚石散热 | 2 | 恒盛能源、黄河旋风 |
| 光通信 / 散热部件 | 1 | 瑞玛精密 |
| 其他(次新 / 矿业) | 1 | 马矿股份 |
| 合计 | 48 | — |
有板块级催化的线(其余为个股公告驱动)
| 方向 | 只数 | 催化剂(同花顺异动归因库原文口径) |
|---|---|---|
| PCB / 覆铜板链 | 7 | 建滔、松下、南亚 8 月底以来相继上调覆铜板报价,涨幅最高 30%;国金证券 9/6 研报:AI 高端新品 7 月底—8 月中旬陆续出货量产,下半年新品拉货与价格传导改善推动 PCB 盈利修复。这 7 只的异动归因全部明确引用了这条行业原因(可逐只复核) |
| 元件 / 电子材料 | 2 | 双星新材(MLCC 离型膜,受益 MLCC 景气:概念 +3.47%)、天通股份(AI 服务器铜铁共烧一体电感 + 8 英寸铌酸锂 + H 股上市筹划)——属个股逻辑,无统一板块催化 |
| AI 安全 / 信创 | 5 | Anthropic 首席执行官呼吁放缓新模型开发、为模型对齐与安全防护留出时间,OpenAI 与马斯克附和 → 「AI 安全」议题升温(概念端 EDR +2.99%、数据安全 +1.83%、网络安全 +1.81%) |
| 医药 / CRO / 创新药 | 6 | 国内首款 AI 辅助研发原创药艾普司韦获批上市(药物发现周期缩短约 60%);渤海证券 9/9 研报:上半年创新药对外授权 100 笔、总金额 997 亿美元,行业供给深度出清 + IND 数量增长 + 实验猴价格上行 → CRO 订单价格回暖 |
| 培育钻石 / 金刚石散热 | 2 | 湘财证券:金刚石散热是 AI 芯片封装热管理关键升级方向,处于 0→1 产业化拐点;华源证券:单晶金刚石导热能力约为铜的 5 倍、硅的 10 倍 |
🔴 今天最值得记的一条「预期差」:AI 安全
今日早报把「AI 三巨头罕见联手呼吁放缓研究」写在第五节风险提示层第 6 条,定性为「对全球 AI 叙事是边际利空」。
上午市场把同一条消息交易成了「AI 安全 / 网络安全」的利好——中新赛克 3 连板(一字封 3.17 亿)、天融信封 3.75 亿、国安股份封 3.86 亿,博汇科技、永信至诚跟涨,5 只涨停。
教训(写进规则):涉及「AI 监管 / 安全 / 放缓」的消息,对 AI 应用与算力是利空,对 AI 安全与合规是利好——这不是一个方向,是两个相反方向。以后早报遇到这类消息,必须双边标注。
四、【重点】炸板统计(25 只):冲板原因 与 炸板原因
口径:冲板原因=该股封板时的题材与逻辑(同花顺异动归因库);炸板原因=结合炸板次数、换手率、炸板后价格、板块环境做的归因判定。
| 代码 | 名称 | 现涨幅 | 炸板次数 | 换手 | 成交 | 冲板原因 | 炸板原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603661 | 恒林股份 | 🔴 +9.28% | 11 | 6.04% | 2.79亿 | 培育钻石+投资 GPU 公司(持海飞科 0.8928%)+家居出口(境外营收 92.7%) | 反复开板 11 次——封单被反复打掉又被反复堆上,午间 +9.28%,仍差 0.72% 未回封 |
| 300112 | 万讯自控 | 🔴 +18.11% | 5 | 30.32% | 7.63亿 | 半导体仪表(压力传感器/气体探测器导入中芯国际)+智能自动化仪表+转债强赎 | 换手 30.3% 为全场最高——9/17 万讯转债全额赎回、9/14 起停止交易,转股套利盘集中出货 |
| 605011 | 杭州热电 | 🔴 +6.46% | 4 | 7.89% | 6.49亿 | 热电联产+绿色低碳+综合能源(临江资源综合利用项目投运) | 4 次开板未回封——09-11 首板今日冲高失败 |
| 603136 | 天目湖 | 🔴 +3.21% | 4 | 16.42% | 5.01亿 | 文旅+国资赋能(溧阳城发为第一大股东)+智慧旅游 | 板块退潮拖累——人工景点 -3.34%、曲江文旅跌停、桂林旅游换手 29.68% |
| 600609 | 金杯汽车 | 🔴 +6.36% | 3 | 6.55% | 3.05亿 | 宝马配套(X7/5 系改款定点,全生命周期 30.85 亿元)+轻量化+宁德时代电池模块 | 3 次开板——今日资金集中在整车(山子高科/海马/安凯),零部件被分流 |
| 603082 | 北自科技 | 🔴 +5.03% | 3 | 22.88% | 4.52亿 | 人形机器人具身智能+智能物流(在手订单 54.05 亿元) | 换手 22.88% 高换手——机器人非今日主线(其他自动化设备 +3.12% 但龙头未跟) |
| 002848 | 高斯贝尔 | 🔴 +4.27% | 3 | 23.65% | 6.24亿 | 高频高速覆铜板(介电损耗<0.002)+AI 材料+定增待审 | 换手 23.65% 高换手炸板——在最强主线上,但定增未落地、封单不及前排 |
| 002876 | 三利谱 | 🔴 +8.99% | 2 | 7.09% | 3.22亿 | 偏光片+合肥二期产能释放扭亏+OLED 车载 | 2 次开板——面板链跟风(面板 +2.09%),封单偏薄 |
| 001299 | 美能能源 | 🔴 +4.95% | 2 | 8.65% | 2.84亿 | 工商业储能(22 个电站/41MWh)+陕西城镇燃气特许经营 | 2 次开板——储能非今日主线,买盘缺乏合力 |
| 603683 | 晶华新材 | 🔴 +6.26% | 1 | 12.24% | 5.67亿 | 柔性触觉传感(人形机器人)+电子级胶粘(上半年营收 +17.71%) | 单次开板——换手 12.24%、成交 5.67 亿元,机器人非今日主线 |
| 002134 | 天津普林 | 🔴 +5.77% | 1 | 10.21% | 6.19亿 | PCB+AI 电源(第一大客户施耐德)+珠海产能较年初 +120% | 单次开板——PCB 主线内属跟风,封单不及前排(科翔/中京/宝鼎) |
| 603773 | 沃格光电 | 🔴 +5.63% | 1 | 8.27% | 16.42亿 | 玻璃基 TGV+先进封装+全玻璃基器官芯片(与艾玮得生物战略合作全球首发) | 16.42 亿元巨量炸板——今日炸板股中成交额最大,高位分歧、资金内部换手 |
| 002040 | 南京港 | 🔴 +5.31% | 1 | 11.34% | 5.41亿 | 港口航运+原油中转码头(罐容约 25 万方)+油运景气(中信 9/14 研报) | 单次开板——09-11 刚跌停(航运回调、资金流出),一日反抽封不住 |
| 002339 | 积成电子 | 🔴 +5.08% | 1 | 7.03% | 2.61亿 | 网络安全(AI 安全议题)+智能电网+储能 V2G | 单次开板——网络安全主线内跟风,封单不及天融信(3.75 亿)、国安股份(3.86 亿) |
| 600798 | 宁波海运 | 🔴 +4.97% | 1 | 7.88% | 3.51亿 | 航运运价+电煤运输(2026 年煤炭运输合同约 2470 万吨)+拟新建散货船 | 单次开板——与南京港同源,券商研报驱动但缺资金合力 |
| 601279 | 英利汽车 | 🔴 +4.73% | 1 | 2.27% | 1.29亿 | 新能源汽车电池壳体+轻量化车身(比亚迪/小鹏/极星/一汽大众) | 缩量炸板(换手仅 2.27%)——买盘本身就少 |
| 002362 | 汉王科技 | 🔴 +4.65% | 1 | 5.02% | 1.69亿 | AI 应用+具身智能+电子纸(电纸本国内销量第一) | 单次开板——AI 应用资金今日去了网络安全与算力,应用端被分流 |
| 600738 | 丽尚国潮 | 🔴 +4.14% | 1 | 3.72% | 1.28亿 | 大消费+百货零售+国企背景(实控人丽水经开区管委会) | 缩量炸板(换手 3.72%)——零售是超跌反抽,非资金主攻方向 |
| 600280 | 中央商场 | 🔴 +3.15% | 1 | 11.72% | 4.39亿 | 百货调改(上半年调改 337 个品牌)+罗森便利+拟剥离苏州中商置地 | 单次开板——同零售线,换手 11.72% 但无锁仓盘 |
| 603230 | 内蒙新华 | 🔴 +3.08% | 1 | 3.53% | 1.31亿 | 图书发行+教育服务+文化消费(上半年教材营收 +7.88%) | 缩量炸板(换手 3.53%)——非主线,纯脉冲 |
| 603188 | 亚邦股份 | 🔴 +2.84% | 1 | 3.39% | 0.92亿 | 染料中间体(上半年均价 +14.93%)+扣非净利 +1605%+拟处置道博化工 | 单次开板——染料概念 +1.93% 居概念前列,但个股封不住,指数由权重股带起 |
| 600929 | 雪天盐业 | 🔴 +2.65% | 1 | 6.25% | 6.52亿 | 今日复牌+重大重组(拟收购坤天新能源 100%,锂电负极规划产能不低于 50 万吨) | 复牌票冲高炸板——重组预期一次性兑现,成交 6.52 亿元 |
| 000713 | 国投丰乐 | 🔴 +1.48% | 1 | 7.35% | 3.11亿 | 制种并购(国投金种 60% 股权过户完成)+转基因+种业 | 板块崩塌拖累——种子生产 -4.12%、粮食种植 -5.33% |
| 600088 | 中视传媒 | 🟢 -0.67% | 1 | 8.54% | 4.78亿 | AI 应用+影视制作+央企传媒(中央广播电视总台为实际控制人) | 炸板后翻绿(-0.67%)——09-11 首板今日炸板转绿,AI 应用资金转向网络安全 |
| 002790 | 瑞尔特 | 🟢 -5.59% | 1 | 19.86% | 4.58亿 | 智能卫浴+适老产品+冲水组件(09-11 收盘 4 连板、一字空间龙) | 空间龙天地板——开 +9.99% 一字 → 09:33 炸板 → 午间 -5.59%(最低 8.38,即 -9.6%),换手 19.86%;09-12 异动公告已提示「短期上涨过快后的下跌风险」,上半年归母净利亏损 1057.60 万元 |
炸板原因归类(分类可交叉,同一只票可能落入多类)
| 类型 | 只数 | 判定标准 | 代表个股 |
|---|---|---|---|
| 反复开板·承接不足 | 7 | 炸板 ≥3 次 | 恒林股份(11次)、万讯自控(5)、杭州热电(4)、天目湖(4)、金杯汽车(3)、北自科技(3)、高斯贝尔(3) |
| 高换手派发 | 3 | 换手 >20% | 万讯自控(30.3%)、高斯贝尔(23.65%)、北自科技(22.88%) |
| 巨量分歧 | 1 | 成交额 >10 亿元 | 沃格光电(16.42亿) |
| 板块退潮拖累 | 6 | 所属板块整体走弱 | 天目湖(文旅)、国投丰乐(种业)、南京港/宁波海运(油运)、杭州热电(电力)、瑞尔特(高位退潮) |
| 炸板后翻绿(最弱) | 2 | 午间现价为负 | 瑞尔特 -5.59%(空间龙)、中视传媒 -0.67% |
炸板股的三条读法
- 「炸板次数」是今天最有区分度的字段。 恒林股份炸板 11 次、成交 2.79 亿——封单被反复打掉又被反复堆上,这不是承接不足,是多空在涨停价上的白刃战;类似的还有万讯自控(5 次)、杭州热电与天目湖(各 4 次)。这类票次日方向取决于隔夜消息,不看技术形态。
- 「转债强赎」驱动的炸板不要当题材做。 万讯自控换手 30.3% 为全场最高,原因是 9/17 万讯转债全额赎回、9/14 起停止交易,转股套利盘今天集中出货——这是交易制度造成的抛压,不是题材证伪,但同样接不住。
- 最强主线里也有跟风票,照样炸。 高斯贝尔(高频高速覆铜板,确在 PCB 链上)炸板 3 次、换手 23.65%;天津普林(PCB + AI 电源)也炸板。说明主线的钱只认「封单厚 + 换手低」的前排,不认「概念对」。
五、跌停结构(8 只):不是「昨涨停大面」,是「前期强势股 + 板块崩塌」
| 首次跌停 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 换手 | 异动关键词 | 归类 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:25 | 600712 | 南宁百货 | -10.00% | 15.1267% | 零售走弱、高管解聘、此前上涨 | 个股 + 板块 |
| 09:25 | 600354 | 敦煌种业 | -10.03% | 16.4302% | 前期上涨、板块回调、高换手 | 种业链 |
| 09:25 | 600359 | 新农开发 | -9.98% | 6.0492% | 此前涨幅较大、板块回落 | 种业链 |
| 09:25 | 002295 | 精艺股份 | -10.01% | 2.0699% | 铜板块回调、此前涨幅较大、估值偏高 | 铜 / 有色 |
| 09:25 | 002769 | 普路通 | -10.03% | 0.3481% | 拟终止重组、业绩下滑 | 个股 |
| 09:25 | 605577 | 龙版传媒 | -10.02% | 0.38% | 复牌补跌、此前超涨、信披警示 | 复牌兑现 |
| 09:51 | 002161 | 远望谷 | -9.95% | 12.1807% | 收购不确定、前期上涨、板块走弱 | 09-11 首板今日大面 |
| 10:03 | 600706 | 曲江文旅 | -9.99% | 13.9195% | 消费板块走弱、此前上涨、营收下降 | 文旅链 |
三条杀跌链:
- 种业 / 农业(2 只:敦煌种业、新农开发) —— 行业端 种子生产 -4.12%、粮食种植 -5.33%、种植业与林业 -3.12%,概念端 转基因 -2.78%、玉米 -2.12%、粮食 -1.94%。这是全市场最惨的方向。⚠️ 必须说清楚:这两只都不是 09-11 的涨停股(敦煌种业最后一次连板是 09-08 的 3 板;新农开发 09-10 收盘 2 连板、09-11 盘中冲 3 板后炸板断板)——它们的跌停是板块层面的资金撤离,不是「昨涨停次日大面」。
- 铜 / 有色(1 只:精艺股份) —— 行业 铜 -1.59%,关键词「铜板块回调、此前涨幅较大、估值偏高」,与早报「回避工业金属 / 有色」一致。
- 复牌补跌(1 只:龙版传媒) —— 此前 7 天 6 板的 AI 漫剧人气龙头今日复牌,一字跌停、成交仅 0.28 亿(换手 0.38%),没有任何接盘资金。这是「复牌 = 兑现」的教科书案例。
其余 4 只:远望谷(09-11 首板,今日 +5.35% 高开后跌停,是全场唯一标准的「昨涨停大面」)、南宁百货(零售走弱 + 高管解聘)、曲江文旅(文旅退潮,人工景点 -3.34%)、普路通(拟终止重组)。
8 只跌停里有 6 只是 09:25 竞价即封死(南宁百货、敦煌种业、新农开发、精艺股份、普路通、龙版传媒)——这是「前期高位股的定向清算」,不是全市场恐慌。
六、午后(13:00–15:00)交易指引
6.1 预案七把温度计的事后核对
| 温度计 | 预案预设条件 | 上午实际 | 判定 |
|---|---|---|---|
| ① 瑞尔特(09-11 收盘 4 板空间龙) | 竞价高开≥5%/一字 → 高度续接、5 板候选;低开/开板漏水 → 高度断板、全面防守 | 竞价 +9.99% 一字(09:25 引擎判定「通过」)→ 09:33 炸板,午间 -5.59%、换手 19.86% | ⚠️ 先通过、后失守 |
| ② 算力硬件链 5 票 | ≥3 只高开≥2% → S 级激活;≥4 只低开≤-1% → 主线补跌、S 级作废 | 09:26 竞价终态:3 只低开≤-1%(金安国纪 -4.8%、博敏电子 -1.1%、崇达技术 -2.1%),风华高科 0.00%、超声电子 +1.1%;引擎在 09:25:20 的瞬时读数记为「4 只达标」并据此判定温度计②失守。但开盘 30 分钟全部低开高走:金安国纪 -4.79%开→+2.29%、风华高科 0.00%开→+6.14%、中京电子 -5.44%开→+10.01%涨停、天通股份 -1.75%开→+10.01%涨停、科翔股份 -1.39%开→+20.00% | ❌→✅ 竞价误杀,盘中被新规则救回 |
| ③ 算力硬件 + 军工双线共振 | ≥3/4 → S 级全额激活、仓位 4 成 | 仅 1/4(超声电子);军工线后续全线走弱 | ❌ 共振失败 |
| ④ 跌停家数(09:35 首查) | ≥20 冰点深化 / 10–19 亏钱效应延续 / ≤10 收敛、可提至 3–4 成 | 09:35 5 家 → 09:56 11 家 → 午间 8 家 | ✅ 显著收敛 |
