涨停家数
26
昨日 34
跌停家数
11
昨日 11
炸板家数
12
昨日 22
最高连板
4板
瑞尔特
最大封单
12.61亿
内蒙一机
快照时刻
10:39
盘中,非收盘值
数据快照时刻:2026-09-11 10:39:42(盘中,非收盘终值) | 数据源:同花顺远端涨停池 + 东财 7×24 全市场涨停 26 只 | 跌停 11 只 | 炸板 13 只 | 最高 4 板(瑞尔特)
⚠️ 盘中快照说明:涨停家数、封单额、封板状态在盘中随时变化,炸板后即作废。本文用于记录当日主线与驱动事件,请勿据此作为收盘口径引用。
一、全景速览
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 涨停家数 | 26 | 昨日 34 只 |
| 跌停家数 | 11 | 昨日 11 只 |
| 炸板家数 | 13 | 昨日 22 只 |
| 最高连板 | 4 板 | 瑞尔特 |
| 全场最大封单 | 12.61亿 | 内蒙一机(军工/地缘冲突) |
盘中板块异动时间线(同花顺/东财快讯):
- 09:31 粮食概念板块短线走高 → 新农开发涨停
- 09:37 MLCC概念异动拉升 → 双星新材直线涨停
- 09:44 旅游板块局部异动 → 桂林旅游一度5连板(后炸板)
- 09:53 光纤概念逆势走强 → 兆龙互连涨超10%
- 09:54 CPO概念盘初走强 → 铭普光磁、特发信息涨停
- 10:00 中际旭创 AH 股齐涨(H股涨超6%)
- 10:06 铜缆高速连接板块拉升 → 神宇股份20cm涨停
- 10:12 电力板块逆势拉升 → 江苏新能涨停、闽东电力3连板
- 10:36 军工装备板块短线拉升 → 内蒙一机涨停(中东冲突升级)
光通信/CPO/AI算力(7 只)
| 涨停时间 | 代码 | 名称 | 板数 | 封单 | 涨停原因 | 驱动事件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:25 | 002161 | 远 望 谷 | 首板 | 5.38亿 | 拟收购光泰通信+光通信+AI赋能+RFID物联网 | 今日公告:签订股权投资意向协议 —— 拟收购光泰通信;光通信+RFID物联网 |
| 09:34 | 002194 | 武汉凡谷 | 首板 | 2.18亿 | 6G预研+滤波器+卫星通信 | 6G预研+滤波器+卫星通信,通信设备共振 |
| 09:36 | 600184 | 光电股份 | 首板 | 1.67亿 | 光通信材料+光学材料+防务产品 | 光通信材料+光学材料+防务产品 |
| 09:39 | 603938 | 三孚股份 | 首板 | 3.88亿 | 二氯硅反倾销+光纤材料+业绩增长 | 二氯硅反倾销立案+光纤材料+业绩增长 |
| 09:40 | 600410 | 华胜天成 | 首板 | 11.13亿 | Kimi合作+AI算力+AI应用 | Kimi合作+AI算力+AI应用(算力链最大封单) |
| 09:52 | 002902 | 铭普光磁 | 首板 | 3.37亿 | 800G光模块+AI磁性元器件+业绩减亏 | 800G光模块+AI磁性元器件;09:54 CPO概念集体走强 |
| 10:06 | 300563 | 神宇股份 | 首板 | 2.01亿 | 高速数据线+商业航天+射频电缆 | 高速数据线+射频电缆;10:06 铜缆高速连接板块拉升(20cm) |
AI应用/AI材料/PCB(7 只)
| 涨停时间 | 代码 | 名称 | 板数 | 封单 | 涨停原因 | 驱动事件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:25 | 002912 | 中新赛克 | 2连板 | 1.37亿 | AI安全+数据安全+深圳国资 | 07:40 黄仁勋:网络安全或成AI下一大应用市场;07:00 Anthropic 披露AI模型入侵第三方系统 |
| 09:32 | 605069 | 正和生态 | 首板 | 5,151万 | 生态水利+智谱AI+垂直大模型+水务机器人 | 智谱AI+垂直大模型+水务机器人 |
| 09:33 | 002585 | 双星新材 | 首板 | 3.79亿 | MLCC离型膜+复合铜箔+聚酯薄膜 | 09:37 MLCC概念异动拉升(MLCC离型膜+复合铜箔) |
| 09:35 | 603466 | 风语筑 | 首板 | 2.74亿 | AI视频+具身智能+数字展示 | AI视频+具身智能+数字展示 |
| 09:45 | 605258 | 协和电子 | 首板 | 8,858万 | PCB+高频通讯+新能源电池 | PCB+高频通讯+新能源电池 |
| 09:52 | 002848 | 高斯贝尔 | 首板 | 8,770万 | 高频高速覆铜板+AI材料+定增推进 | 高频高速覆铜板+AI材料+定增推进 |
| 10:20 | 605058 | 澳弘电子 | 首板 | 1.25亿 | 股权激励+AI服务器电源+HDI板 | 今日公告:2026年限制性股票激励计划首次授予名单;AI服务器电源+HDI板 |
电力/绿电(5 只)
| 涨停时间 | 代码 | 名称 | 板数 | 封单 | 涨停原因 | 驱动事件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:25 | 000993 | 闽东电力 | 3连板 | 2.18亿 | 清洁能源+海上风电+福建国资 | 绿电运营龙头(清洁能源+海上风电+福建国资);今日发《股票交易异常波动公告》 |
| 09:31 | 600876 | 凯盛新能 | 2连板 | 4,162万 | 光伏玻璃+产能出清+成本压降 | 光伏玻璃产能出清+成本压降 |
| 09:39 | 600207 | 安彩高科 | 首板 | 1.01亿 | 光伏玻璃+拟控股弘诺玻璃+ST风险澄清 | 拟控股弘诺玻璃+ST风险澄清 |
| 09:55 | 605011 | 杭州热电 | 首板 | 1.60亿 | 热电联产+绿色能源+产业基金 | 热电联产+绿色能源+产业基金 |
| 10:20 | 603421 | 鼎信通讯 | 3连板 | 1.18亿 | 智能电网+电能表芯片+配电自动化 | 智能电网+电能表芯片;今日发异常波动公告(⚠08-27另有股东及董监高减持计划公告) |
军工/地缘冲突(1 只)
| 涨停时间 | 代码 | 名称 | 板数 | 封单 | 涨停原因 | 驱动事件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:34 | 600967 | 内蒙一机 | 首板 | 12.61亿 | (盘中未回填) | 10:36 军工装备板块短线拉升;中东冲突升级(特朗普称不后悔对伊朗开战、阿尔及利亚关闭领空);09-05 公告全资子公司签订日常生产经营合同 |
消费/家电/汽配(3 只)
| 涨停时间 | 代码 | 名称 | 板数 | 封单 | 涨停原因 | 驱动事件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:25 | 002790 | 瑞尔特 | 4连板 | 3.97亿 | 智能卫浴+适老产品+冲水组件 | 适老卫浴+智能卫浴+冲水组件;09-10 发《股票交易异常波动公告》 |
| 09:50 | 605088 | 冠盛股份 | 首板 | 8,926万 | 马来西亚项目+固液电池+机器人研发+汽配出口 | 今日公告:募集资金专户三方监管协议及项目进展;马来西亚项目+固液电池 |
| 10:09 | 002242 | 九阳股份 | 首板 | 1.92亿 | 厨房小家电+太空厨房设备+海外拓展 | 厨房小家电+太空厨房设备+海外拓展 |
农业/种业(2 只)
| 涨停时间 | 代码 | 名称 | 板数 | 封单 | 涨停原因 | 驱动事件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 600359 | 新农开发 | 3连板 | 1.11亿 | 棉花种业+粮食加工+甘草深加工 | 09:31 粮食概念板块短线走高;今日回复交易所异常波动问询函 |
| 09:45 | 600371 | 万向德农 | 首板 | 1.21亿 | 转基因玉米+玉米种业+新品研发 | 转基因玉米+玉米种业+新品研发 |
其他(1 只)
| 涨停时间 | 代码 | 名称 | 板数 | 封单 | 涨停原因 | 驱动事件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:49 | 002560 | 通达股份 | 首板 | 1.34亿 | 特高压+航空零部件+机器人线束 | 特高压+航空零部件+机器人线束 |
连板梯队
| 板数 | 涨停时间 | 代码 | 名称 | 类别 | 封单 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4板 | 09:25 | 002790 | 瑞尔特 | 消费/家电/汽配 | 3.97亿 |
| 3板 | 09:25 | 000993 | 闽东电力 | 电力/绿电 | 2.18亿 |
| 3板 | 09:30 | 600359 | 新农开发 | 农业/种业 | 1.11亿 |
| 3板 | 10:20 | 603421 | 鼎信通讯 | 电力/绿电 | 1.18亿 |
| 2板 | 09:25 | 002912 | 中新赛克 | AI应用/AI材料/PCB | 1.37亿 |
| 2板 | 09:31 | 600876 | 凯盛新能 | 电力/绿电 | 4,162万 |
四点观察
- 主线已从「电力」切换到「光通信 / CPO / AI算力」 —— 昨日电力/绿电是最强线(10 只涨停),今日收缩至 5 只且无新首板扩散;而光通信/算力链包揽封单榜前列。驱动力来自隔夜外盘:微软数据中心扩容逾两倍、甲骨文云基础设施收入翻倍(单季资本开支285亿美元)、黄仁勋称 Grace Blackwell 出货环比+27% —— AI 资本开支加速的证据集中落地。
- 军工/地缘冲突线盘中突起(1 只) —— 10:36 军工装备板块直线拉升,内蒙一机封单 12.61亿,为全场最大封单。背景是中东局势再度升级:特朗普称「不后悔对伊朗开战」、阿尔及利亚宣布对阿联酋关闭领空。
- ⚠️ 空间龙桂林旅游炸板 —— 盘中一度冲 5 连板,随后炸板(换手 27.47%、成交 13.16 亿),触发「防守路径」信号。同期 特发信息、兆龙互连、曲江文旅、江苏新能 亦炸板未回封。
- 高度与梯队依然极薄 —— 最高仅 4 板(瑞尔特),3 板 3 只;涨停家数由昨日 34 降至今日 26,涨停潮仍在萎缩。此外涨停股中多只今日或近期发布「股票交易异常波动公告」,反映退潮期监管关注度上升。
风险提示:本文为盘中数据的客观记录与归因整理,不构成投资建议。盘中数据随时变化,收盘口径请以当日收盘复盘为准。市场有风险,决策请独立判断。